Bedingungen und Basisprospekte zu den aktuellen Inhaberschuldverschreibungen
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 29.05.2024 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A383FR3 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A383FP7 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A383FQ5 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A382871 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A382863 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A382855 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A3827J1 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A352A83 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A352A91 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A352BA3 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A352BB1 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A3827G7 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A3827H5 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A3827K9 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A383CN9 | |
Anleihebedingungen DE000A382830 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A382848 | Herunterladen |
Geschäftsbericht 2023 | Herunterladen |
Anleihebedingungen DE000A352A75 | Herunterladen |
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 05.09.2023 | Herunterladen |
Geschäftsbericht 2022 | Herunterladen |
Geschäftsbericht 2021 | Herunterladen |
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 18.09.2017 | Herunterladen |
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 24.08.2016 | Herunterladen |
Nachtrag zum Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 24.08.2016 | Herunterladen |
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 20.06.2012 | Herunterladen |
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 25.08.2011 | Herunterladen |
Nachtrag zum Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 25.08.2011 | Herunterladen |
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 08.09.2010 | Herunterladen |
Nachtrag zum Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 08.09.2010 | Herunterladen |
WKN: A1CR7L / ISIN: DE000A1CR7L3 | Herunterladen |
WKN: A1CR74 / ISIN: DE000A1CR743 | Herunterladen |
WKN: A1C907 / ISIN: DE000A1C9079 | Herunterladen |
WKN: A1C9TU / ISIN: DE000A1C9TU0 | Herunterladen |
WKN: A1C9VB / ISIN: DE000A1C9VB6 | Herunterladen |
WKN: A1C98E / ISIN: DE000A1C98E0 | Herunterladen |
WKN: A1ELXX / ISIN: DE000A1ELXX9 | Herunterladen |
WKN: A1ELXW / ISIN: DE000A1ELXW1 | Herunterladen |
WKN: A1EL6C / ISIN: DE000A1EL6C8 | Herunterladen |
WKN: A1C94K / ISIN: DE000A1C94K6 | Herunterladen |
WKN: A1EMDH / ISIN: DE000A1EMDH2 | Herunterladen |
WKN: A1EWFM / ISIN: DE000A1EWFM6 | Herunterladen |
WKN: A1EWCH / ISIN: DE000A1EWCH3 | Herunterladen |
WKN: A1EL08 / ISIN: DE000A1EL080 | Herunterladen |
WKN: A1EWPL / ISIN: DE000A1EWPL7 | Herunterladen |
Nachtrag zum Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 21.08.2009 | Herunterladen |
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 21.08.2009 | Herunterladen |
WKN: A1A578 / ISIN: DE000A1A5780 | Herunterladen |
WKN: A1A58K / ISIN: DE000A1A58K5 | Herunterladen |
WKN: A1A59Y / ISIN: DE000A1A59Y4 | Herunterladen |
WKN: A1A6UA / ISIN: DE000A1A6UA8 | Herunterladen |
WKN: A1CRL5 / ISIN: DE000A1CRL56 | Herunterladen |
WKN: A1CRUM / ISIN: DE000A1CRUM9 | Herunterladen |
WKN: A1CRUT / ISIN: DE000A1CRUT4 | Herunterladen |
WKN: A1CRUS / ISIN: DE000A1CRU56 | Herunterladen |
WKN: A1CRYK / ISIN: DE000A1CRYK5 | Herunterladen |
WKN: A1CRYJ / ISIN: DE000A1CRYJ7 | Herunterladen |
WKN: A1CR1E / ISIN: DE000A1CR1E1 | Herunterladen |
WKN: A1CR7M / ISIN: DE000A1CR7M1 | Herunterladen |
Nachtrag zum Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 29.08.2008 | Herunterladen |
Basisprospekt der Sparkasse Bremen vom 29.08.2008 | Herunterladen |
Bedingungen und Basisprospekte zu den aktuellen Inhaberschuldverschreibungen
Basisprospekt der Finanzholding der Sparkasse Bremen vom 18.09.2017 | Herunterladen |
WKN: A2AAZJ / ISIN: DE000A2AAZJ2 | Herunterladen |
WKN: A2AAZK / ISIN: DE000A2AAZK0 | Herunterladen |
Basisprospekt der Finanzholding der Sparkasse Bremen vom 24.08.2016 | Herunterladen |
Nachtrag zum Basisprospekt der Finanzholding der Sparkasse Bremen vom 24.08.2016 | Herunterladen |
WKN: A2BPVC / ISIN: DE000A2BPVC2 | Herunterladen |
WKN: A2BPVB / ISIN: DE000A2BPVB4 | Herunterladen |
Seit 2014 erstellen wir jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht, der vom Deutschen Nachhaltigkeitskodex geprüft und mit dem Nachhaltigkeitssignet ausgezeichnet ist. Der Bericht wird erstellt nach dem CSR-Richtlinien Umsetzungsgesetz.
Unsere Berichte werden nach dem Standard des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) geprüft und vom Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) mit dem Nachhaltigkeitssignet ausgezeichnet. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) ist ein international anwendungsfähiger Berichtsstandard für Nachhaltigkeitsaspekte.
Nachhaltigkeitsberichte:
Klimabilanz:
Jahresberichte:
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.